Black Jack Articles
Multi hånds Blackjack strategi
Multi-hånd Blackjack er en ny måde at spille Blackjack på, da du kan have fem hænder på en gang.
1. Multi-hånd Blackjack spilles med fem standard sæt med 52 spillekort .
2. Sættene blandes efter afslutning af hvert spil.
3. Blackjack slår altid enhver anden hånd med en værdi på 21.
4. Dealeren står på alle hænder med værdien 17 og trækker på alle hænder med værdien 16.
Bedste multi-hånd strategi
- Dealerens hånd er øverste række af tal
- Din hånd er kolonnen i venstre side.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H/R | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H/R | H/R | H/R |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | H | H | H | H |
| 3,3 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | Spi | Spi | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | H | H | H | H | H |
| 7,7 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | H | H | H | H |
| 8,8 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi |
| 9,9 | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | S | Spi | Spi | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi | Spi |
| H | Hit | |||||||||
| S | Stand | |||||||||
| D | Double (Hit if not allowed) | |||||||||
| D/S | Double (Stand if not allowed) | |||||||||
| Spi | Split | |||||||||
| Spi | Split to double after a split (Hit if not allowed) | |||||||||
| Spi | Split to double after a split (double if not allowed) | |||||||||
| Spi | Split to double after a split (stand if not allowed) | |||||||||
| H/R | Surrender if allowed, otherwise hit | |||||||||
| S/R | Surrender if allowed, otherwise stand | |||||||||
| P/R | Surrender if allowed, otherwise split | |||||||||
