Black Jack Articles
Super Fun 21 Blackjack strategi
Dette er et amerikansk Hole Card spil (kortene har billedsiden nedad), der spilles med et almindeligt spil kort.
- Dealeren kigger på 10'er værdi kort og esser
- Dealerén skal hitte soft 17
- En spillers blackjack giver pengene tilbage
- Spillers blackjack slår dealers blackjack
- Sen afståelse på et hvilket som helst antal kort
- Double down på et hvilket som helst antal kort
- Double down redning
- Double down efter split
- Split 3 gange for at få fire hænder
- Esser kan re-splittes
- Draw og double down til split esser
- Uens 10'værdi kort kan splittes
Super fun 21 Bonus (Gælder ikke efter double down)
- Spiller blackjack i ruder betaler 2-1
- En hånd med seks eller flere med tilsammen 20 eller derunder vinder altid
- Fem eller flere kort 21 giver 2-1 med det samme.
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
